郭竹魁 uicode
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
郭竹魁期末考UNICODE建立對照表
UNICODE常用漢字對照表
劉任昌086影片
UNICODE Table
郭竹魁copy的漢字表
4E00 | 一 | 丁 | 丂 | 七 | 丄 | 丅 | 丆 | 万 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 丌 | 不 | 与 | 丏 | 丐 | 丑 | 丒 | 专 | 且 | 丕 | 世 | 丗 | 丘 | 丙 | 业 | 丛 | 东 | 丝 | 丞 | 丟 | CJK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9C00 | 鰀 | 鰁 | 鰂 | 鰃 | 鰄 | 鰅 | 鰆 | 鰇 | 鰈 | 鰉 | 鰊 | 鰋 | 鰌 | 鰍 | 鰎 | 鰏 | 鰐 | 鰑 | 鰒 | 鰓 | 鰔 | 鰕 | 鰖 | 鰗 | 鰘 | 鰙 | 鰚 | 鰛 | 鰜 | 鰝 | 鰞 | 鰟 | CJK |
9C20 | 鰠 | 鰡 | 鰢 | 鰣 | 鰤 | 鰥 | 鰦 | 鰧 | 鰨 | 鰩 | 鰪 | 鰫 | 鰬 | 鰭 | 鰮 | 鰯 | 鰰 | 鰱 | 鰲 | 鰳 | 鰴 | 鰵 | 鰶 | 鰷 | 鰸 | 鰹 | 鰺 | 鰻 | 鰼 | 鰽 | 鰾 | 鰿 | |
9C40 | 鱀 | 鱁 | 鱂 | 鱃 | 鱄 | 鱅 | 鱆 | 鱇 | 鱈 | 鱉 | 鱊 | 鱋 | 鱌 | 鱍 | 鱎 | 鱏 | 鱐 | 鱑 | 鱒 | 鱓 | 鱔 | 鱕 | 鱖 | 鱗 | 鱘 | 鱙 | 鱚 | 鱛 | 鱜 | 鱝 | 鱞 | 鱟 | |
9C60 | 鱠 | 鱡 | 鱢 | 鱣 | 鱤 | 鱥 | 鱦 | 鱧 | 鱨 | 鱩 | 鱪 | 鱫 | 鱬 | 鱭 | 鱮 | 鱯 | 鱰 | 鱱 | 鱲 | 鱳 | 鱴 | 鱵 | 鱶 | 鱷 | 鱸 | 鱹 | 鱺 | 鱻 | 鱼 | 鱽 | 鱾 | 鱿 | |
9C80 | 鲀 | 鲁 | 鲂 | 鲃 | 鲄 | 鲅 | 鲆 | 鲇 | 鲈 | 鲉 | 鲊 | 鲋 | 鲌 | 鲍 | 鲎 | 鲏 | 鲐 | 鲑 | 鲒 | 鲓 | 鲔 | 鲕 | 鲖 | 鲗 | 鲘 | 鲙 | 鲚 | 鲛 | 鲜 | 鲝 | 鲞 | 鲟 | |
9CA0 | 鲠 | 鲡 | 鲢 | 鲣 | 鲤 | 鲥 | 鲦 | 鲧 | 鲨 | 鲩 | 鲪 | 鲫 | 鲬 | 鲭 | 鲮 | 鲯 | 鲰 | 鲱 | 鲲 | 鲳 | 鲴 | 鲵 | 鲶 | 鲷 | 鲸 | 鲹 | 鲺 | 鲻 | 鲼 | 鲽 | 鲾 | 鲿 | |
9CC0 | 鳀 | 鳁 | 鳂 | 鳃 | 鳄 | 鳅 | 鳆 | 鳇 | 鳈 | 鳉 | 鳊 | 鳋 | 鳌 | 鳍 | 鳎 | 鳏 | 鳐 | 鳑 | 鳒 | 鳓 | 鳔 | 鳕 | 鳖 | 鳗 | 鳘 | 鳙 | 鳚 | 鳛 | 鳜 | 鳝 | 鳞 | 鳟 | |
9CE0 | 鳠 | 鳡 | 鳢 | 鳣 | 鳤 | 鳥 | 鳦 | 鳧 | 鳨 | 鳩 | 鳪 | 鳫 | 鳬 | 鳭 | 鳮 | 鳯 | 鳰 | 鳱 | 鳲 | 鳳 | 鳴 | 鳵 | 鳶 | 鳷 | 鳸 | 鳹 | 鳺 | 鳻 | 鳼 | 鳽 | 鳾 | 鳿 | |
9D00 | 鴀 | 鴁 | 鴂 | 鴃 | 鴄 | 鴅 | 鴆 | 鴇 | 鴈 | 鴉 | 鴊 | 鴋 | 鴌 | 鴍 | 鴎 | 鴏 | 鴐 | 鴑 | 鴒 | 鴓 | 鴔 | 鴕 | 鴖 | 鴗 | 鴘 | 鴙 | 鴚 | 鴛 | 鴜 | 鴝 | 鴞 | 鴟 | |
9D20 | 鴠 | 鴡 | 鴢 | 鴣 | 鴤 | 鴥 | 鴦 | 鴧 | 鴨 | 鴩 | 鴪 | 鴫 | 鴬 | 鴭 | 鴮 | 鴯 | 鴰 | 鴱 | 鴲 | 鴳 | 鴴 | 鴵 | 鴶 | 鴷 | 鴸 | 鴹 | 鴺 | 鴻 | 鴼 | 鴽 | 鴾 | 鴿 | |
9D40 | 鵀 | 鵁 | 鵂 | 鵃 | 鵄 | 鵅 | 鵆 | 鵇 | 鵈 | 鵉 | 鵊 | 鵋 | 鵌 | 鵍 | 鵎 | 鵏 | 鵐 | 鵑 | 鵒 | 鵓 | 鵔 | 鵕 | 鵖 | 鵗 | 鵘 | 鵙 | 鵚 | 鵛 | 鵜 | 鵝 | 鵞 | 鵟 | |
9D60 | 鵠 | 鵡 | 鵢 | 鵣 | 鵤 | 鵥 | 鵦 | 鵧 | 鵨 | 鵩 | 鵪 | 鵫 | 鵬 | 鵭 | 鵮 | 鵯 | 鵰 | 鵱 | 鵲 | 鵳 | 鵴 | 鵵 | 鵶 | 鵷 | 鵸 | 鵹 | 鵺 | 鵻 | 鵼 | 鵽 | 鵾 | 鵿 | |
9D80 | 鶀 | 鶁 | 鶂 | 鶃 | 鶄 | 鶅 | 鶆 | 鶇 | 鶈 | 鶉 | 鶊 | 鶋 | 鶌 | 鶍 | 鶎 | 鶏 | 鶐 | 鶑 | 鶒 | 鶓 | 鶔 | 鶕 | 鶖 | 鶗 | 鶘 | 鶙 | 鶚 | 鶛 | 鶜 | 鶝 | 鶞 | 鶟 | |
9DA0 | 鶠 | 鶡 | 鶢 | 鶣 | 鶤 | 鶥 | 鶦 | 鶧 | 鶨 | 鶩 | 鶪 | 鶫 | 鶬 | 鶭 | 鶮 | 鶯 | 鶰 | 鶱 | 鶲 | 鶳 | 鶴 | 鶵 | 鶶 | 鶷 | 鶸 | 鶹 | 鶺 | 鶻 | 鶼 | 鶽 | 鶾 | 鶿 | |
9DC0 | 鷀 | 鷁 | 鷂 | 鷃 | 鷄 | 鷅 | 鷆 | 鷇 | 鷈 | 鷉 | 鷊 | 鷋 | 鷌 | 鷍 | 鷎 | 鷏 | 鷐 | 鷑 | 鷒 | 鷓 | 鷔 | 鷕 | 鷖 | 鷗 | 鷘 | 鷙 | 鷚 | 鷛 | 鷜 | 鷝 | 鷞 | 鷟 | |
9DE0 | 鷠 | 鷡 | 鷢 | 鷣 | 鷤 | 鷥 | 鷦 | 鷧 | 鷨 | 鷩 | 鷪 | 鷫 | 鷬 | 鷭 | 鷮 | 鷯 | 鷰 | 鷱 | 鷲 | 鷳 | 鷴 | 鷵 | 鷶 | 鷷 | 鷸 | 鷹 | 鷺 | 鷻 | 鷼 | 鷽 | 鷾 | 鷿 | |
9E00 | 鸀 | 鸁 | 鸂 | 鸃 | 鸄 | 鸅 | 鸆 | 鸇 | 鸈 | 鸉 | 鸊 | 鸋 | 鸌 | 鸍 | 鸎 | 鸏 | 鸐 | 鸑 | 鸒 | 鸓 | 鸔 | 鸕 | 鸖 | 鸗 | 鸘 | 鸙 | 鸚 | 鸛 | 鸜 | 鸝 | 鸞 | 鸟 | |
9E20 | 鸠 | 鸡 | 鸢 | 鸣 | 鸤 | 鸥 | 鸦 | 鸧 | 鸨 | 鸩 | 鸪 | 鸫 | 鸬 | 鸭 | 鸮 | 鸯 | 鸰 | 鸱 | 鸲 | 鸳 | 鸴 | 鸵 | 鸶 | 鸷 | 鸸 | 鸹 | 鸺 | 鸻 | 鸼 | 鸽 | 鸾 | 鸿 | |
9E40 | 鹀 | 鹁 | 鹂 | 鹃 | 鹄 | 鹅 | 鹆 | 鹇 | 鹈 | 鹉 | 鹊 | 鹋 | 鹌 | 鹍 | 鹎 | 鹏 | 鹐 | 鹑 | 鹒 | 鹓 | 鹔 | 鹕 | 鹖 | 鹗 | 鹘 | 鹙 | 鹚 | 鹛 | 鹜 | 鹝 | 鹞 | 鹟 | |
9E60 | 鹠 | 鹡 | 鹢 | 鹣 | 鹤 | 鹥 | 鹦 | 鹧 | 鹨 | 鹩 | 鹪 | 鹫 | 鹬 | 鹭 | 鹮 | 鹯 | 鹰 | 鹱 | 鹲 | 鹳 | 鹴 | 鹵 | 鹶 | 鹷 | 鹸 | 鹹 | 鹺 | 鹻 | 鹼 | 鹽 | 鹾 | 鹿 | |
9E80 | 麀 | 麁 | 麂 | 麃 | 麄 | 麅 | 麆 | 麇 | 麈 | 麉 | 麊 | 麋 | 麌 | 麍 | 麎 | 麏 | 麐 | 麑 | 麒 | 麓 | 麔 | 麕 | 麖 | 麗 | 麘 | 麙 | 麚 | 麛 | 麜 | 麝 | 麞 | 麟 | |
9EA0 | 麠 | 麡 | 麢 | 麣 | 麤 | 麥 | 麦 | 麧 | 麨 | 麩 | 麪 | 麫 | 麬 | 麭 | 麮 | 麯 | 麰 | 麱 | 麲 | 麳 | 麴 | 麵 | 麶 | 麷 | 麸 | 麹 | 麺 | 麻 | 麼 | 麽 | 麾 | 麿 | |
9EC0 | 黀 | 黁 | 黂 | 黃 | 黄 | 黅 | 黆 | 黇 | 黈 | 黉 | 黊 | 黋 | 黌 | 黍 | 黎 | 黏 | 黐 | 黑 | 黒 | 黓 | 黔 | 黕 | 黖 | 黗 | 默 | 黙 | 黚 | 黛 | 黜 | 黝 | 點 | 黟 | |
9EE0 | 黠 | 黡 | 黢 | 黣 | 黤 | 黥 | 黦 | 黧 | 黨 | 黩 | 黪 | 黫 | 黬 | 黭 | 黮 | 黯 | 黰 | 黱 | 黲 | 黳 | 黴 | 黵 | 黶 | 黷 | 黸 | 黹 | 黺 | 黻 | 黼 | 黽 | 黾 | 黿 | |
9F00 | 鼀 | 鼁 | 鼂 | 鼃 | 鼄 | 鼅 | 鼆 | 鼇 | 鼈 | 鼉 | 鼊 | 鼋 | 鼌 | 鼍 | 鼎 | 鼏 | 鼐 | 鼑 | 鼒 | 鼓 | 鼔 | 鼕 | 鼖 | 鼗 | 鼘 | 鼙 | 鼚 | 鼛 | 鼜 | 鼝 | 鼞 | 鼟 | |
9F20 | 鼠 | 鼡 | 鼢 | 鼣 | 鼤 | 鼥 | 鼦 | 鼧 | 鼨 | 鼩 | 鼪 | 鼫 | 鼬 | 鼭 | 鼮 | 鼯 | 鼰 | 鼱 | 鼲 | 鼳 | 鼴 | 鼵 | 鼶 | 鼷 | 鼸 | 鼹 | 鼺 | 鼻 | 鼼 | 鼽 | 鼾 | 鼿 | |
9F40 | 齀 | 齁 | 齂 | 齃 | 齄 | 齅 | 齆 | 齇 | 齈 | 齉 | 齊 | 齋 | 齌 | 齍 | 齎 | 齏 | 齐 | 齑 | 齒 | 齓 | 齔 | 齕 | 齖 | 齗 | 齘 | 齙 | 齚 | 齛 | 齜 | 齝 | 齞 | 齟 | |
9F60 | 齠 | 齡 | 齢 | 齣 | 齤 | 齥 | 齦 | 齧 | 齨 | 齩 | 齪 | 齫 | 齬 | 齭 | 齮 | 齯 | 齰 | 齱 | 齲 | 齳 | 齴 | 齵 | 齶 | 齷 | 齸 | 齹 | 齺 | 齻 | 齼 | 齽 | 齾 | 齿 | |
9F80 | 龀 | 龁 | 龂 | 龃 | 龄 | 龅 | 龆 | 龇 | 龈 | 龉 | 龊 | 龋 | 龌 | 龍 | 龎 | 龏 | 龐 | 龑 | 龒 | 龓 | 龔 | 龕 | 龖 | 龗 | 龘 | 龙 | 龚 | 龛 | 龜 | 龝 | 龞 | 龟 | |
9FA0 | 龠 | 龡 | 龢 | 龣 | 龤 | 龥 | 龦 | 龧 | 龨 | 龩 | 龪 | 龫 | 龬 | 龭 | 龮 | 龯 | 龰 | 龱 | 龲 | 龳 | 龴 | 龵 | 龶 | 龷 | 龸 | 龹 | 龺 | 龻 | 龼 | 龽 | 龾 | 龿 | |
9FC0 | 鿀 | 鿁 | 鿂 | 鿃 | 鿄 | 鿅 | 鿆 | 鿇 | 鿈 | 鿉 | 鿊 | 鿋 | 鿌 | 鿍 | 鿎 | 鿏 | 鿐 | 鿑 | 鿒 | 鿓 | 鿔 | 鿕 | 鿖 | 鿗 | 鿘 | 鿙 | 鿚 | 鿛 | 鿜 | 鿝 | 鿞 | 鿟 | |
9FE0 | 鿠 | 鿡 | 鿢 | 鿣 | 鿤 | 鿥 | 鿦 | 鿧 | 鿨 | 鿩 | 鿪 | 鿫 | 鿬 | 鿭 | 鿮 | 鿯 | 鿰 | 鿱 | 鿲 | 鿳 | 鿴 | 鿵 | 鿶 | 鿷 | 鿸 | 鿹 | 鿺 | 鿻 | 鿼 | 鿽 | 鿾 | 鿿 |
EXCEL的UNICODE函數
網路爬蟲
留言
這個網誌中的熱門文章
EXCEL資料驗證、資料表、樞紐分析
資料驗證Data Validation 樞紐分析Pivot Analysis 樞紐分析Pivot Table 其他知識 pivot, hub, hinge, center, centre 資料庫管理課程教學068新學期首次上課
日經Nikkei 225指數, 樞紐分析, 週末效應weekend effect
擷取finance.yahoo.com日經指數 樞紐分析 Pivot Analysis 樞紐分析 Pivot Analysis 查看日本股市交易日 「值欄位設定」選「 項目個數 」count 「 計數 」 樞紐分析 Pivot Analysis 查看是否存在週末效應weekend effect ? 「值欄位設定」選「 平均值 」average
劉任昌EXCEL函數將 半結構化數據 轉化成 結構化數據
劉任昌觀看劉任昌075 使用內建函數Find, Left, Mid, Concatenate 林詩雲同學 半結構化數據 semi-structured data 德國DAX 30成分股 帥哥美女看過來EXCEL內建函數Find, Left, Mid =FIND(" ( ",A32), =LEFT(A32,B32-1), =MID(A32,B32+1,C32-B32-1) 中文 原文 類別 愛德達劉任昌 Adidas AG Adidas AG 安聯 Allianz SE Allianz SE 巴斯夫 BASF SE BASF SE 拜耳 Bayer AG Bayer AG 西門子能源股份公司 Siemens Energy AG Siemens Energy AG 寶馬 Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG 大陸集團 Continental AG Continental AG 科思創 Covestro AG Covestro AG 戴姆勒朋馳汽車劉任昌 Daimler AG Daimler AG 德意志銀行 Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG 德國證券交易所 Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG 德國郵政 Deutsche Post AG Deutsche Post AG 德國電信 Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG 德國住宅公司 Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE 意昂集團 E.ON AG E.ON AG 費森尤斯集團 Fresenius SE Fresenius SE 費森尤斯醫療 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 漢高 Henkel Henkel 英飛凌 Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG 林德 Linde AG Linde AG 默克集團 Me
你也沒進度,趕快補。
回覆刪除